Мои потоки перестали показывать новые записи, когда я выбираю 1D или меньше. Они отображаются до 2 дня назад, когда я выбираю 1MI. Экспортировал файл поддержки, и в файле unified/df сказано, что у меня нет места:cat df
Файловая система 1K-блоки Использовано Доступно Использование Подмонтирована на
udev 2015940 0 2015940 0% /dev
tmpfs 404084 31508 372576 8% /run
/dev/disk/by-partlabel/root 1998672 1601368 276064 86% /boot/firmware
/dev/loop0 851200 851200 0 100% /mnt/.rofs
/dev/disk/by-partlabel/overlay 9666148 9601440 0 100% /mnt/.rwfs
overlayfs-root 9666148 9601440 0 100% /
/dev/disk/by-partlabel/log 996780 367772 560196 40% /var/log
/dev/disk/by-partlabel/persistent 1998672 297808 1579624 16% /persistent
tmpfs 2020412 28 2020384 1% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 1010208 652 1009556 1% /tmp
tmpfs 65536 432 65104 1% /var/log/ulog
tmpfs 65536 51324 14212 79% /var/opt/unifi/tmp
Файловая система 1K-блоки Использовано Доступно Использование Подмонтирована на
udev 2015940 0 2015940 0% /dev
tmpfs 404084 31508 372576 8% /run
/dev/disk/by-partlabel/root 1998672 1601368 276064 86% /boot/firmware
/dev/loop0 851200 851200 0 100% /mnt/.rofs
/dev/disk/by-partlabel/overlay 9666148 9601440 0 100% /mnt/.rwfs
overlayfs-root 9666148 9601440 0 100% /
/dev/disk/by-partlabel/log 996780 367772 560196 40% /var/log
/dev/disk/by-partlabel/persistent 1998672 297808 1579624 16% /persistent
tmpfs 2020412 28 2020384 1% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 1010208 652 1009556 1% /tmp
tmpfs 65536 432 65104 1% /var/log/ulog
tmpfs 65536 51324 14212 79% /var/opt/unifi/tmp
