Каталог Поиск 0 Сравнить 0 Закладки 0 Корзина Войти
Каталог
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 75с21, БЦ Бауманский ИТКОЛ
Пн - Пт: с 09-00 до 18-00 Сб: с 10-00 до 18-00 Вс: выходной
Страницы: 1
RSS
Кресторон-процессор заливает сеть каждые 20 минут., UniFi Network
 
У меня в локальной сети (UDMPro) стоит процессор Crestron CP3. Каждые 20 минут я вижу это — началось еще в апреле.  
FECTimer: Exceeded Receive Packet Trip Count, dwRxPacketReceived: 4200 in 1000 milliseconds  
FECTimer: Ethernet disabled by watchdog  
FECTimer: ETH RX re-enabled by watchdog  

Я сделал wireshark (ничего ipv4), перенес в изолированную VLAN (только DNS и DHCP) — всё равно происходит.  
Был подключен к коммутатору unifi на 24 порта, подключил напрямую к роутеру — проблема осталась.  
Если подключить к другому роутеру (с тем же IP, без других соединений) — проблема исчезает.  
Как только он может связаться с моим UDMPro — проблема появляется.  
Я отключил ipv6 в своей локальной сети — проблема всё ещё тут.  

Нужны идеи. Марк
 
C:\Users\Travis\Desktop>WiresharkPortable64\App\Wireshark\tsha­rk.exe -r capture.pcap -q -z io,stat,5
tshark: Файл "capture.pcap" похоже, был обрезан посередине пакета.

===============================
| IO Statistics |
| |
| Duration: 380.035224 сек |
| Interval: 5 сек |
| |
| Col 1: Frames and bytes |
|-----------------------------|
| |1 | |
| Interval | Frames | Bytes |
|-----------------------------|
| 0 <> 5 | 17 | 2975 |
| 5 <> 10 | 0 | 0 |
| 10 <> 15 | 23 | 3684 |
| 15 <> 20 | 20 | 3018 |
| 20 <> 25 | 12 | 1921 |
| 25 <> 30 | 3 | 699 |
| 30 <> 35 | 5 | 760 |
| 35 <> 40 | 4 | 519 |
| 40 <> 45 | 5 | 267 |
| 45 <> 50 | 1 | 83 |
| 50 <> 55 | 9 | 1171 |
| 55 <> 60 | 7 | 626 |
| 60 <> 65 | 23 | 1889 |
| 65 <> 70 | 2 | 407 |
| 70 <> 75 | 3 | 175 |
| 75 <> 80 | 1 | 83 |
| 80 <> 85 | 0 | 0 |
| 85 <> 90 | 5 | 341 |
| 90 <> 95 | 1 | 52 |
| 95 <> 100 | 2 | 92 |
| 100 <> 105 | 3 | 175 |
| 105 <> 110 | 2 | 92 |
| 110 <> 115 | 0 | 0 |
| 115 <> 120 | 3 | 175 |
| 120 <> 125 | 1 | 52 |
| 125 <> 130 | 2 | 92 |
| 130 <> 135 | 1 | 83 |
| 135 <> 140 | 8 | 775 |
| 140 <> 145 | 0 | 0 |
| 145 <> 150 | 6 | 594 |
| 150 <> 155 | 1 | 52 |
| 155 <> 160 | 2 | 92 |
| 160 <> 165 | 6 | 687 |
| 165 <> 170 | 2 | 92 |
| 170 <> 175 | 0 | 0 |
| 175 <> 180 | 3 | 175 |
| 180 <> 185 | 1 | 52 |
| 185 <> 190 | 0 | 0 |
| 190 <> 195 | 3 | 175 |
| 195 <> 200 | 0 | 0 |
| 200 <> 205 | 2 | 92 |
| 205 <> 210 | 3 | 238 |
| 210 <> 215 | 15 | 2820 |
| 215 <> 220 | 2 | 159 |
| 220 <> 225 | 18 | 3022 |
| 225 <> 230 | 2 | 155 |
| 230 <> 235 | 14 | 2768 |
| 235 <> 240 | 1 | 83 |
| 240 <> 245 | 8 | 744 |
| 245 <> 250 | 6 | 678 |
| 250 <> 255 | 9 | 1047 |
| 255 <> 260 | 8 | 1020 |
| 260 <> 265 | 14 | 2857 |
| 265 <> 270 | 3 | 699 |
| 270 <> 275 | 6 | 580 |
| 275 <> 280 | 2 | 616 |
| 280 <> 285 | 5 | 267 |
| 285 <> 290 | 6 | 604 |
| 290 <> 295 | 2 | 616 |
| 295 <> 300 | 17 | 1453 |
| 300 <> 305 | 11 | 934 |
| 305 <> 310 | 24 | 2190 |
| 310 <> 315 | 1 | 83 |
| 315 <> 320 | 8 | 621 |
| 320 <> 325 | 7 | 1130 |
| 325 <> 330 | 4 | 237 |
| 330 <> 335 | 2 | 186 |
| 335 <> 340 | 4 | 360 |
| 340 <> 345 | 6 | 475 |
| 345 <> 350 | 5 | 392 |
| 350 <> 355 | 0 | 0 |
| 355 <> 360 | 5 | 341 |
| 360 <> 365 | 20 | 3590 |
| 365 <> 370 | 4 | 247 |
| 370 <> 375 | 19 | 3442 |
| 375 <> 380 | 2 | 92 |
| 380 <> Dur | 6 | 1139 |
===============================

C:\Users\Travis\Desktop>

В логе Crestron нет временных меток, но CP3 точно залогировал ошибку, пока я делал захват — есть идеи, почему это происходит только на Unifi? Подключаю к своему старому роутеру Asus — и проблемы нет.
 
Там в этом дампе нет и близко 4200 пакетов за 1000 мс. Всего 437 фреймов примерно за 7 минут. C:\Users\Travis\Desktop>WiresharkPortable64\App\Wireshark\tsha­rk.exe -r capture.pcap -q -z io,stat,5 tshark: The file "capture.pcap" appears to have been cut short in the middle of a packet.
===============================
| IO Statistics |
| |
| Duration: 380.035224 secs |
| Interval: 5 secs |
| |
| Col 1: Frames and bytes |
|-----------------------------|
| |1 |
| Interval | Frames | Bytes |
|-----------------------------|
| 0 <> 5 | 17 | 2975 |
| 5 <> 10 | 0 | 0 |
| 10 <> 15 | 23 | 3684 |
| 15 <> 20 | 20 | 3018 |
| 20 <> 25 | 12 | 1921 |
| 25 <> 30 | 3 | 699 |
| 30 <> 35 | 5 | 760 |
| 35 <> 40 | 4 | 519 |
| 40 <> 45 | 5 | 267 |
| 45 <> 50 | 1 | 83 |
| 50 <> 55 | 9 | 1171 |
| 55 <> 60 | 7 | 626 |
| 60 <> 65 | 23 | 1889 |
| 65 <> 70 | 2 | 407 |
| 70 <> 75 | 3 | 175 |
| 75 <> 80 | 1 | 83 |
| 80 <> 85 | 0 | 0 |
| 85 <> 90 | 5 | 341 |
| 90 <> 95 | 1 | 52 |
| 95 <> 100 | 2 | 92 |
| 100 <> 105 | 3 | 175 |
| 105 <> 110 | 2 | 92 |
| 110 <> 115 | 0 | 0 |
| 115 <> 120 | 3 | 175 |
| 120 <> 125 | 1 | 52 |
| 125 <> 130 | 2 | 92 |
| 130 <> 135 | 1 | 83 |
| 135 <> 140 | 8 | 775 |
| 140 <> 145 | 0 | 0 |
| 145 <> 150 | 6 | 594 |
| 150 <> 155 | 1 | 52 |
| 155 <> 160 | 2 | 92 |
| 160 <> 165 | 6 | 687 |
| 165 <> 170 | 2 | 92 |
| 170 <> 175 | 0 | 0 |
| 175 <> 180 | 3 | 175 |
| 180 <> 185 | 1 | 52 |
| 185 <> 190 | 0 | 0 |
| 190 <> 195 | 3 | 175 |
| 195 <> 200 | 0 | 0 |
| 200 <> 205 | 2 | 92 |
| 205 <> 210 | 3 | 238 |
| 210 <> 215 | 15 | 2820 |
| 215 <> 220 | 2 | 159 |
| 220 <> 225 | 18 | 3022 |
| 225 <> 230 | 2 | 155 |
| 230 <> 235 | 14 | 2768 |
| 235 <> 240 | 1 | 83 |
| 240 <> 245 | 8 | 744 |
| 245 <> 250 | 6 | 678 |
| 250 <> 255 | 9 | 1047 |
| 255 <> 260 | 8 | 1020 |
| 260 <> 265 | 14 | 2857 |
| 265 <> 270 | 3 | 699 |
| 270 <> 275 | 6 | 580 |
| 275 <> 280 | 2 | 616 |
| 280 <> 285 | 5 | 267 |
| 285 <> 290 | 6 | 604 |
| 290 <> 295 | 2 | 616 |
| 295 <> 300 | 17 | 1453 |
| 300 <> 305 | 11 | 934 |
| 305 <> 310 | 24 | 2190 |
| 310 <> 315 | 1 | 83 |
| 315 <> 320 | 8 | 621 |
| 320 <> 325 | 7 | 1130 |
| 325 <> 330 | 4 | 237 |
| 330 <> 335 | 2 | 186 |
| 335 <> 340 | 4 | 360 |
| 340 <> 345 | 6 | 475 |
| 345 <> 350 | 5 | 392 |
| 350 <> 355 | 0 | 0 |
| 355 <> 360 | 5 | 341 |
| 360 <> 365 | 20 | 3590 |
| 365 <> 370 | 4 | 247 |
| 370 <> 375 | 19 | 3442 |
| 375 <> 380 | 2 | 92 |
| 380 <> Dur | 6 | 1139 |
===============================
C:\Users\Travis\Desktop>
Если за этот промежуток времени произошла ошибка, похоже, что это фикция. Что нам нужно — это данные tcpdump в период, когда возникает проблема. В идеале нужно вытащить временную метку из логов Crestron, чтобы знать точное время возникновения проблемы, и затем сопоставить её с данными захвата.
 
Это странно. Мультикаст обычно отправляется только туда, где есть подписчики. Как ты это нашёл?
 
Оказалось, что это Hubitat Hub multicast.
 
Даже если ты предоставишь им дамп, показывающий почти нулевой трафик в сети?
 
Основываясь на дампе, я не вижу никаких затоплений. Либо проблема не зафиксирована в дампе, либо я неправильно его читаю. Ты уже связался с ребятами из Crestron?
 
Да, Crestron всегда говорит, что проблема в сети.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)