Это немного плавает между процессами, но вот пример с UAP-AC-PRO:
Память: использовано 72924K, свободно 52396K, shared 460K, buff 0K, cached 27688K
CPU: 9% usr, 33% sys, 0% nic, 0% idle, 0% io, 0% irq, 57% sirq
Средняя загрузка: 4.51 3.84 1.94 4/59 11344
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
7067 1 ryan S 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa6.cfg
7068 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa7.cfg
7066 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa4.cfg
7065 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa3.cfg
7061 1 ryan S 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa1.cfg
7069 1 ryan S 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa8.cfg
11337 7060 ryan S 1428 1% 10% {syswrapper.sh} /bin/sh /usr/etc/sysw
7062 1 ryan R 6544 5% 5% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa2.cfg
7070 1 ryan S 6544 5% 5% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa9.cfg
11343 9115 ryan R 1228 1% 5% top -n1
3 2 ryan SW 0 0% 5% [ksoftirqd/0]
7059 1 ryan S 9032 7% 0% /sbin/wevent
5595 1 ryan S 9000 7% 0% /sbin/ubntevent
7053 1 ryan S 8984 7% 0% /sbin/utermd
7050 1 ryan S 6428 5% 0% /usr/bin/mcad
7060 1 ryan S 5928 5% 0% /usr/bin/uplink-monitor
7051 1 ryan S 5904 5% 0% /usr/bin/mca-monitor
7058 1 ryan S 5880 5% 0% /usr/bin/mesh-monitor -i vwire8
7057 1 ryan S 5880 5% 0% /usr/bin/mesh-monitor -i vwire3
574 1 ryan S 5880 5% 0% /usr/bin/reset-handler
Вот другой пример:
Память: использовано 73688K, свободно 51632K, shared 488K, buff 0K, cached 27724K
CPU: 12% usr, 37% sys, 0% nic, 4% idle, 0% io, 0% irq, 45% sirq
Средняя загрузка: 6.45 6.16 4.76 11/58 10184
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
6796 1 ryan R 6544 5% 11% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa2.cfg
6800 1 ryan R 6544 5% 11% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa7.cfg
6802 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa9.cfg
6803 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa10.cfg
6795 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa1.cfg
6797 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa3.cfg
6799 1 ryan R 6544 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa6.cfg
6801 1 ryan R 6544 5% 9% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa8.cfg
6798 1 ryan R 6544 5% 9% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa4.cfg
3 2 ryan SW 0 0% 1% [ksoftirqd/0]
6794 1 ryan S 5928 5% 1% /usr/bin/uplink-monitor
10181 10177 ryan R 1228 1% 1% top
6787 1 ryan S 8984 7% 1% /sbin/utermd
6786 1 ryan S 5752 5% 1% /bin/stamgr -i 1 -c 30 -K
88 2 ryan SW 0 0% 1% [kworker/0:1]
2490 2 ryan SW 0 0% 0% [kworker/0:5]
4016 2 ryan SW 0 0% 0% [kworker/0:2]
10124 6783 ryan S 1132 1% 0% /usr/sbin/dropbear -F -d /var/run/dro
6793 1 ryan S 9040 7% 0% /sbin/wevent
5174 1 ryan S 9000 7% 0% /sbin/ubntevent
С Unifi Mesh:
Память: использовано 79652K, свободно 45592K, shared 728K, buff 0K, cached 27420K
CPU: 21% usr, 28% sys, 0% nic, 6% idle, 0% io, 0% irq, 44% sirq
Средняя загрузка: 5.02 5.05 4.84 2/53 24667
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
3 2 ryan RW 0 0% 19% [ksoftirqd/0]
2309 1 ryan S 6320 5% 17% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa6.cfg
2310 1 ryan S 6320 5% 11% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa7.cfg
2306 1 ryan S 6320 5% 10% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa2.cfg
2312 1 ryan S 6320 5% 9% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa9.cfg
2308 1 ryan S 6320 5% 6% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa4.cfg
2305 1 ryan S 6320 5% 5% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa1.cfg
2311 1 ryan S 6320 5% 5% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa8.cfg
2307 1 ryan S 6320 5% 5% /usr/sbin/hostapd /etc/aaa3.cfg
4612 2 ryan SW 0 0% 3% [kworker/0:2]
2297 1 ryan S 6312 5% 2% /usr/bin/mcad
2300 1 ryan S 8636 7% 1% /sbin/utermd
2299 1 ryan S 5708 5% 0% /bin/stamgr -i 1 -c 30 -K
24667 24663 ryan R 1224 1% 0% top
24538 2296 ryan S 1132 1% 0% /usr/sbin/dropbear -F -d /var/run/dro
2304 1 ryan S 8684 7% 0% /sbin/wevent
868 1 ryan S 8648 7% 0% /sbin/ubntevent
5519 1 ryan S 6320 5% 0% /usr/sbin/wpa_supplicant -Dathr -i at
2294 1 ryan S 5684 5% 0% /usr/bin/uplink-monitor
2298 1 ryan S 5660 5% 0% /usr/bin/mca-monitor
Для сравнения, вот один из моих старых UAP-LR на версии 4.0.15:
Память: использовано 27648K, свободно 34676K, shared 0K, buff 8K, cached 3672K
CPU: 19% usr, 26% sys, 0% nice, 21% idle, 0% io, 0% irq, 32% softirq
Средняя загрузка: 0.33 0.29 0.27
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
1272 1 ryan R 8648 14% 27% /bin/hostapd /etc/aaa2.cfg
1274 1 ryan S 8644 14% 11% /bin/hostapd /etc/aaa4.cfg
1271 1 ryan S 8648 14% 8% /bin/hostapd /etc/aaa1.cfg
1273 1 ryan S 8644 14% 7% /bin/hostapd /etc/aaa3.cfg
13990 13986 ryan R 1644 3% 1% top
1268 1 ryan S 7636 12% 1% /bin/stamgr -i 1 -c 30 -K
13985 1265 ryan S 1676 3% 0% /bin/dropbear -F -d /var/run/dropbear
1266 1 ryan S 8608 14% 0% /bin/mcad
1270 1 ryan S 8356 13% 0% /usr/bin/wevent
690 1 ryan S 8332 13% 0% /usr/bin/ubntevent
1267 1 ryan S 8328 13% 0% /bin/mca-monitor
1263 1 ryan S 8320 13% 0% /bin/mesh-monitor -i vwire3
1262 1 ryan S 8312 13% 0% /bin/reset-handler
13986 13985 ryan S 1652 3% 0% -sh
388 1 ryan S < 1648 3% 0% /bin/watchdog -t 1 /dev/watchdog -m 5
1 0 ryan S 1648 3% 0% init
1260 1 ryan S 1648 3% 0% init
1269 1 ryan S 1644 3% 0% /usr/bin/syslogd -n -O /var/log/messa
1261 1 ryan S 1640 3% 0% /usr/bin/klogd -c 8 -n
1265 1 ryan S 1636 3% 0% /bin/dropbear -F -d /var/run/dropbear