Я только что обновился до версии 4.6.6 (прошивка 3.2.12.2920), и у меня всё ещё странно ведут себя UAP-AC. Вот вывод stamgr -a. Посмотрите, как у двух из трёх верхних устройств rssi=0. Также обратите внимание, что у большинства очень низкие скорости соединения, несмотря на достаточно высокий уровень RSSI — много вариантов 11/1, 1/11, 6/6 и 6/24 при SNR в районе 20–30 и выше!
1d[04:e6:76:2d:c1:c5] ngp idle= 4 rssi= 0 1/65 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 1/0
15h[f4:dc:f9:db:82:ce]3ngp idle= 4 rssi=36 11/1 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 419/0
4h[78:31:c1:bf:a9:54]?ngp idle= 4 rssi= 0 1/11 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 0/0
25m[90:b9:31:4f:0d:21]?ngp idle= 4 rssi=28 1/11 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 8/0
9m[cc:29:f5:6b:45:71]3ngp idle= 2 rssi=31 72/11 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 0/0
5m[90:b9:31:55:6d:8f]?ngp idle= 4 rssi=25 1/11 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 0/0
5h[60:57:18:71:ab:ab] ac. idle= 0 rssi=31 585/866 tx/ret= 87/0 rx/ret/mc= 50/0/0 err= 103/0
4h[60:67:20:c0:ea:5c]3na. idle= 0 rssi=26 300/300 tx/ret=132/0 rx/ret/mc= 54/0/0 err= 139/0
2h[c4:d9:87:50:61:c1]3na. idle= 0 rssi=29 300/300 tx/ret= 19/0 rx/ret/mc= 12/0/0 err= 24/0
1h[b8:e8:56:2f:5c:be]3acp idle= 5 rssi=28 6/6 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 24/0
52m[24:77:03:72:07:64] na. idle= 5 rssi=33 6/6 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 5/0/0 err= 0/0
9m[84:38:38:46:20:5d]?acp idle= 5 rssi=30 6/24 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 0/0
9m[e8:50:8b:4a:dc:d7]3acp idle= 4 rssi=35 6/24 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 4/0
1m[84:b1:53:76:73:15]3nap idle= 5 rssi=21 6/24 tx/ret= 0/0 rx/ret/mc= 0/0/0 err= 0/0
С точки зрения контроллера: две станции с нулевым SNR и одна со слабым сигналом, которая при этом показывает всего 1 Мбит/с при приёме и 11 Мбит/с при передаче. При этом в контроллере она отображалась 0% при rssi=0 на AP, но за пару мгновений до снятия скриншота сигнал резко вырос до полного, а tx и rx остались без изменений.
Это реально меня сбивает с толку, Ubiquiti, вы можете подтвердить наличие этой проблемы?