Привет! Кто-нибудь сталкивался с тем, что https перестаёт отвечать, а процесс java в top показывает 700% при загрузке CPU в 95%? Через примерно сутки https перестаёт отвечать, и мне приходится перезагружать сервер, чтобы система снова заработала нормально.
Вот скриншот, когда система работает без проблем.
top - 20:12:19 up 21:21, 1 user, load average: 2.47, 2.99, 3.21
Tasks: 168 total, 1 running, 167 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 29.0 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 69.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 16432336 total, 9793220 used, 6639116 free, 141856 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free, 7830692 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1318 root 20 0 6188080 1.351g 22416 S 227.8 8.6 3340:50 java
1343 root 20 0 64.764g 1.550g 1.493g S 9.9 9.9 155:59.05 mongod
1 root 20 0 33636 4196 2740 S 0.0 0.0 0:01.58 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.34 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:+7
root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:43.22 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.42 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 watchdog/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 watchdog/1
12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.43 migration/1
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.43 ksoftirqd/1
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0
15 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:+
16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 watchdog/2
Вот скриншот, когда система работает без проблем.
top - 20:12:19 up 21:21, 1 user, load average: 2.47, 2.99, 3.21
Tasks: 168 total, 1 running, 167 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 29.0 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 69.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 16432336 total, 9793220 used, 6639116 free, 141856 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free, 7830692 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1318 root 20 0 6188080 1.351g 22416 S 227.8 8.6 3340:50 java
1343 root 20 0 64.764g 1.550g 1.493g S 9.9 9.9 155:59.05 mongod
1 root 20 0 33636 4196 2740 S 0.0 0.0 0:01.58 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.34 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:+7
root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:43.22 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.42 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 watchdog/0
11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 watchdog/1
12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.43 migration/1
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.43 ksoftirqd/1
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0
15 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:+
16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 watchdog/2
